ʪ·ï¾ÜºÙ ¡¡°ËÌîŽËŽÞŽÙ2f
| ½»½ê | ²ÈÄ | ÀìÍÌÌÀÑ | ¸òÄÌ | ÃÛǯ¿ô |
|---|---|---|---|---|
| ¾¾¤¬»ÞÄ® | 830,000±ß | 2³¬291.7Ö (88.23ÄÚ) |
Â籺ŷ¼çƲÅÅÄäÅÌÊâ1ʬ | ¾¼ÏÂ54ǯÃÛ |



¡¡¢§Êª·ï³µÍ×
| ½»½ê | ¾¾¤¬»ÞÄ®3-2 |
|---|---|
| ²Á³Ê | 830,000±ß |
| ÀìÍÌÌÀÑ | 291.7Ö(88.23ÄÚ) |
| ÀßÈ÷ | ¿åÀöŽÄ޲ŽÚ¡¦Ž´ŽÚŽÍŽÞްŽÀް |
| ¸òÄÌ | Â籺ŷ¼çƲÅÅÄäÅÌÊ⣱ʬ |
| ÃÛǯ¿ô | ¾¼ÏÂ54ǯÃÛ |
|---|---|
| ¶¦±×Èñ | ÁêÃÌ |
| Ãó¼Ö¾ì | ¤Ê¤· |
| Éß¶â | 6¤«·î |
| È÷¹Í | ŹÊÞ´ÇÈÄÌÜΩ¤Á¤Þ¤¹ ŹÊÞÌÌÀÑÊѹ¹²Äǽ(Í×ÁêÃÌ) |
¡¡¢§¼Ì¿¿°ìÍ÷























































