ʪ·ï¾ÜºÙ¡¡Ç䥢¥Ñ¡¼¥È¡¡¾å¾®Åç4ÃúÌÜ
| ½»½ê | ²Á³Ê | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ·úʪÌÌÀÑ | ¸òÄÌ |
|---|---|---|---|---|
| Ĺºê»Ô°ðÅÄÄ® | 1560Ëü±ß | 328.90Ö(99.49ÄÚ) | 291.60Ö(88.2ÄÚ) | ¿·ÃÏÃæ²Ú³¹¥Ð¥¹ÄäÅÌÊâ10ʬ |



¡¡¢§Êª·ï³µÍ×
| ½»½ê | Ĺºê»Ô°ðÅÄÄ®17-20 |
|---|---|
| ²Á³Ê | 15,600,000±ß |
| ´Ö¼è¤ê | 1³¬¡¡ÏÂ6/K5¡ß6À¤ÂÓ¡¡2³¬¡¡ÏÂ6/K5¡ß6À¤ÂÓ¡¡ |
| ÀßÈ÷ | ¿åÀö¡¦ŽÌŽßŽÛŽÊŽßŽÝ¡¦µëÅò¡¦Ž¼Ž¬ŽÜް¡¦Ž´Ž±ŽºŽÝ¡¦¼ýǼ¥¹¥Ú¡¼¥¹ |
| ¸òÄÌ | ¿·ÃÏÃæ²Ú³¹¥Ð¥¹ÄäÅÌÊâ10ʬ |
| È÷¹Í | ¸½ºß12À¤ÂÓÃæ6À¤ÂÓ¤¬ÆþµïÃæ¡ª
ǯ´ÖͽÄêÄÂÎÁ¼ýÆþ248.50Ëü±ß |
| ÃÛǯ¿ô | 1987ǯ3·îÃÛ(¾¼ÏÂ62ǯ3·îÃÛ) |
|---|---|
| ÉßÃÏÌÌÀÑ | 328.90Ö(99.49ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ | 291.60Ö(88.2ÄÚ) |
| ·úʪ¹½Â¤ | ÌÚ¤¥¹¥ì¡¼¥ÈÉø2³¬·ú |
| Ãó¼Ö¾ì | ¤Ê¤· |
| ¾ò·ïÅù | ¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸Êª·ï ¿·ÃÏÃæ²Ú³¹¡¦»×°Æ¶¶ÅÅÄäÅÌÊâ13ʬ¡ª |
¡¡¢§¼Ì¿¿°ìÍ÷































