ʪ·ï¾ÜºÙ ¡¡ËÜÈøÄ®Çä²È
| ½»½ê | ²Á³Ê | ´Ö¼è¤ê | ¸òÄÌ | ÃÛǯ¿ô |
|---|---|---|---|---|
Ĺºê»ÔËÜÈøÄ® |
240Ëü±ß |
1³¬¡¡ÏÂ6/K4 2³¬¡¡ÏÂ6/ÏÂ5.5/ÍÎ3 |
¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¥»¥ó¥¿¡¼Á°¥Ð¥¹Ää ÅÌÊâ6ʬ |
¾¼ÏÂ55ǯ4·îÃÛ |


¡¡¢§Êª·ï³µÍ×
| ½»½ê | Ĺºê»ÔËÜÈøÄ®20-28 |
|---|---|
| ²Á³Ê | 240Ëü±ß |
| ´Ö¼è¤ê | ¡Ú1³¬¡ÛÏÂ6/K4¡¡ |
| ÀßÈ÷ | ¿åÀö¡¦µëÅò¡¦Ž¼Ž¬ŽÜް |
| ¸òÄÌ | ¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¥»¥ó¥¿¡¼Á°¥Ð¥¹ÄäÅÌÊâ6ʬ |
| È÷¹Í | Åŵ¤²¹¿å´ï¤¢¤ê |
| ÃÛǯ¿ô | ¾¼ÏÂ55ǯ4·î20ÆüÃÛ |
|---|---|
| ÉßÃÏÌÌÀÑ | 62.40Ö(18.87ÄÚ) |
| ·úʪÌÌÀÑ | 58.84Ö(17.79ÄÚ) |
| ¹½Â¤ | ÌÚ¤¥»¥á¥ó¥È´¤Éø2³¬·ú |
| ÍÑÅÓÃϰè | Âè1¼ïÃæ¹âÁؽ»µïÀìÍÑÃϰè |
¡¡¢§¼Ì¿¿°ìÍ÷















































































