ʪ·ï¾ÜºÙ ¡¡L'AGORA±ØÁ°¡¡301¹æ¼¼
½»½ê | ²ÈÄ | ´Ö¼è¤ê | ¸òÄÌ | ÃÛǯ¿ô |
---|---|---|---|---|
Âç¹õÄ® | 7Ëü±ß | 1LDK | Ĺºê±ØÁ°ÅÅÄäÅÌÊâ2ʬ | ÎáÏÂ5ǯ9·î30Æü |









<

¡¡¢§Êª·ï³µÍ×
½»½ê | Ĺºê»ÔÂç¹õÄ®9-3 |
---|---|
²Á³Ê | 70,000±ß |
´Ö¼è¤ê | 3³¬¡¡ÍÎ5.2/LDK11.7 |
ÀßÈ÷ | ¥¨¥¢¥³¥ó¡¦¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¦¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¦£É£Èޏޝ޷ŽÝޏŽÞŽËްŽÀް¡¦24»þ´Ö´¹µ¤¥·¥¹¥Æ¥à¡¦Íá¼¼´¥Á硦ÂðÇۣ£ϣء¦Ž´ŽÚŽÍŽÞްŽÀް |
¸òÄÌ | Ĺºê±ØÁ°ÅÅÄäÅÌÊâ2ʬ |
ÃÛǯ¿ô | ÎáÏÂ5ǯ9·î30Æü |
---|---|
¶¦±×Èñ | 5,000±ß |
Ãó¼Ö¾ì | ¤Ê¤· |
Éß¶â | 1¤«·î |
È÷¹Í | Âàµî»þÀ¶ÁÝÈñÍѤª¤è¤Ó¥¨¥¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Âå¤È¤·¤Æ50600±ßÊÌÅÓÍ× ÎáÏÂ7ǯ7·î¾å½ÜÆþµï²Ä¡ªÊ¿Ã³ÃÏ¡ª¸òÄÌÇãÊªÊØÍøÃÏ¡ª |
¡¡¢§¼Ì¿¿°ìÍ÷






































































