ʪ·ï¾ÜºÙ ¡¡B¥³¡¼¥Ý¡¡301¹æ¼¼
½»½ê | ²ÈÄ | ´Ö¼è¤ê | ¸òÄÌ | ÃÛǯ¿ô |
---|---|---|---|---|
Ĺºê»ÔºäËÜ1ÃúÌÜ1-15 | 7.5Ëü±ß | ÍÎ7.4/ÍÎ5.1/LDK13.6 | JR±º¾å±ØÅÌÊâ5ʬ | ¢£¢£¢£ |
¡¡¢§Êª·ï³µÍ×
½»½ê | Ĺºê»ÔºäËÜ1ÃúÌÜ1-15 |
---|---|
²Á³Ê | 7.5Ëü±ß |
´Ö¼è¤ê | ÍÎ7.4/ÍÎ5.1/LDK13.6 |
ÀßÈ÷ | ¿åÀö¡¦ÅÔ»ÔŽ¶ŽÞŽ½¡¦µëÅò¡¦Ž¼Ž¬ŽÜŽ°¡¦Ž´Ž±ŽºŽÝ¡¦ Ž³Ž«Ž¼ŽŽÚŽ¯ŽÄ¡¦Ž¸ŽÛŽ°Ž¾ŽÞŽ¯ŽÄ¡¦¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졦ÀöÌ̲½¾ÑÂæ |
¸òÄÌ | JR±º¾å±ØÅÌÊâ5ʬ |
ÃÛǯ¿ô | ¢£¢£¢£ÃÛ |
---|---|
¶¦±×Èñ | ¤Ê¤· |
Ãó¼Ö¾ì | ¤Ê¤· |
É߶â | ¤Ê¤· |
È÷¹Í | ʿóÃÏ¡ª¼þÊդ˥³¥ó¥Ó¥Ë¡¦É±¡¡¦Í¹Êضɡ¦¶ä¹Ô¤Ê¤É¤¬¤¢¤êÊØÍø¤Ç¤¹¡ª Âàµî»þÀ¶ÁÝÈñ7.5Ëü±ßÊÌÅÓÍס¦Ã»´ü°ãÌóÍ¡¦¼«¼£²ñÈñÊÌÅÓÍ× |
¡¡¢§¼Ì¿¿°ìÍ÷